| JPL1 | 5 | 7 | Jordans Skollobs |
| Chatham B | 7 | 5 | Rainham Mark |
| Good Intent LB | 5 | 7 | Chatham Q |
| Jordans Super Six | 7 | 5 | Good Intent A |
| Rock Bottom | 4 | 8 | Chatham AA |
| Rainham Mark | 4 | 8 | JPL1 |
| Chatham Q | 6 | 6 | Chatham B |
| Good Intent A | 5 | 7 | Good Intent LB |
| Chatham AA | 10 | 2 | Jordans Super Six |
| Jordans Skollobs | 7 | 5 | Rock Bottom |
| JPL1 | 8 | 4 | Chatham Q |
| Chatham B | 4 | 8 | Good Intent A |
| Good Intent LB | 3 | 9 | Chatham AA |
| Jordans Super Six | 5 | 7 | Rock Bottom |
| Rainham Mark | 2 | 10 | Jordans Skollobs |
| Good Intent A | 6 | 6 | JPL1 |
| Chatham AA | 7 | 5 | Chatham B |
| Rock Bottom | 7 | 5 | Good Intent LB |
| Jordans Skollobs | 5 | 7 | Jordans Super Six |
| Chatham Q | 9 | 3 | Rainham Mark |
| JPL1 | 5 | 7 | Chatham AA |
| Chatham B | 7 | 5 | Rock Bottom |
| Good Intent LB | 7 | 5 | Jordans Super Six |
| Rainham Mark | 6 | 6 | Good Intent A |
| Chatham Q | 3 | 9 | Jordans Skollobs |
| Rock Bottom | 5 | 7 | JPL1 |
| Jordans Super Six | 6 | 6 | Chatham B |
| Jordans Skollobs | 6 | 6 | Good Intent LB |
| Chatham AA | 9 | 3 | Rainham Mark |
| Good Intent A | 3 | 9 | Chatham Q |
| JPL1 | 7 | 5 | Jordans Super Six |
| Chatham B | 6 | 6 | Good Intent LB |
| Rainham Mark | 6 | 6 | Rock Bottom |
| Chatham Q | 5 | 7 | Chatham AA |
| Good Intent A | 5 | 7 | Jordans Skollobs |
| Good Intent LB | 4 | 8 | JPL1 |
| Jordans Skollobs | 7 | 5 | Chatham B |
| Jordans Super Six | 5 | 7 | Rainham Mark |
| Rock Bottom | 6 | 6 | Chatham Q |
| Chatham AA | 10 | 2 | Good Intent A |
| JPL1 | 10 | 2 | Chatham B |
| Rainham Mark | 5 | 7 | Good Intent LB |
| Chatham Q | 8 | 4 | Jordans Super Six |
| Good Intent A | 4 | 8 | Rock Bottom |
| Chatham AA | 6 | 6 | Jordans Skollobs |
| No matches. |
| No matches. |
| Jordans Skollobs | 5 | 7 | JPL1 |
| Rainham Mark | 2 | 10 | Chatham B |
| Chatham Q | 8 | 4 | Good Intent LB |
| Good Intent A | 5 | 7 | Jordans Super Six |
| Chatham AA | 8 | 4 | Rock Bottom |
| JPL1 | 11 | 1 | Rainham Mark |
| Chatham B | 5 | 7 | Chatham Q |
| Good Intent LB | 9 | 3 | Good Intent A |
| Jordans Super Six | 2 | 10 | Chatham AA |
| Rock Bottom | 5 | 7 | Jordans Skollobs |
| Chatham Q | 5 | 7 | JPL1 |
| Good Intent A | 6 | 6 | Chatham B |
| Chatham AA | 11 | 1 | Good Intent LB |
| Rock Bottom | 6 | 6 | Jordans Super Six |
| Jordans Skollobs | 11 | 1 | Rainham Mark |
| JPL1 | 8 | 4 | Good Intent A |
| Chatham B | 5 | 7 | Chatham AA |
| Good Intent LB | 2 | 10 | Rock Bottom |
| Jordans Super Six | 6 | 6 | Jordans Skollobs |
| Rainham Mark | 6 | 6 | Chatham Q |
| Chatham AA | 9 | 3 | JPL1 |
| Rock Bottom | 6 | 6 | Chatham B |
| Jordans Super Six | 4 | 8 | Good Intent LB |
| Good Intent A | 7 | 5 | Rainham Mark |
| Jordans Skollobs | 6 | 6 | Chatham Q |
| JPL1 | 6 | 6 | Rock Bottom |
| Chatham B | P | P | Jordans Super Six |
| Good Intent LB | 8 | 4 | Jordans Skollobs |
| Rainham Mark | 4 | 8 | Chatham AA |
| Chatham Q | 8 | 4 | Good Intent A |
| Jordans Super Six | 4 | 8 | JPL1 |
| Good Intent LB | 9 | 3 | Chatham B |
| Rock Bottom | 6 | 6 | Rainham Mark |
| Chatham AA | 7 | 5 | Chatham Q |
| Jordans Skollobs | 8 | 4 | Good Intent A |
| JPL1 | 6 | 6 | Good Intent LB |
| Chatham B | 6 | 6 | Jordans Skollobs |
| Rainham Mark | 2 | 10 | Jordans Super Six |
| Chatham Q | 6 | 6 | Rock Bottom |
| Good Intent A | 2 | 10 | Chatham AA |
| Chatham B | 6 | 6 | JPL1 |
| Good Intent LB | 5 | 7 | Rainham Mark |
| Jordans Super Six | 8 | 4 | Chatham Q |
| Rock Bottom | 7 | 5 | Good Intent A |
| Jordans Skollobs | 4 | 8 | Chatham AA |
| No matches. |
| No matches. |
| Bye 1 | Nags Head A | ||
| Chatham Royals | 4 | 8 | Chatham Rocks |
| Chatham Pockets | 5 | 7 | Jordans Bald |
| Concorde Cannons | 6 | 6 | Parkwood A |
| Chatham Nuts | 5 | 7 | Dewdrop A |
| Rainham Mark B | 6 | 6 | Plough And Chequers |
| Chatham Rocks | Bye 1 | ||
| Jordans Bald | 7 | 5 | Chatham Royals |
| Parkwood A | 2 | 10 | Chatham Pockets |
| Dewdrop A | 8 | 4 | Concorde Cannons |
| Plough And Chequers | 5 | 7 | Chatham Nuts |
| Nags Head A | 3 | 9 | Rainham Mark B |
| Bye 1 | Jordans Bald | ||
| Chatham Royals | 3 | 9 | Parkwood A |
| Chatham Pockets | 8 | 4 | Dewdrop A |
| Concorde Cannons | 4 | 8 | Plough And Chequers |
| Chatham Nuts | 7 | 5 | Rainham Mark B |
| Chatham Rocks | 5 | 7 | Nags Head A |
| Parkwood A | Bye 1 | ||
| Dewdrop A | 10 | 2 | Chatham Royals |
| Plough And Chequers | 4 | 8 | Chatham Pockets |
| Rainham Mark B | 8 | 4 | Concorde Cannons |
| Nags Head A | 6 | 6 | Chatham Nuts |
| Jordans Bald | 6 | 6 | Chatham Rocks |
| Bye 1 | Dewdrop A | ||
| Chatham Royals | 5 | 7 | Plough And Chequers |
| Chatham Pockets | 8 | 4 | Rainham Mark B |
| Concorde Cannons | 3 | 9 | Chatham Nuts |
| Chatham Rocks | 9 | 3 | Parkwood A |
| Jordans Bald | 2 | 10 | Nags Head A |
| Plough And Chequers | Bye 1 | ||
| Rainham Mark B | 8 | 4 | Chatham Royals |
| Chatham Nuts | 5 | 7 | Chatham Pockets |
| Nags Head A | 7 | 5 | Concorde Cannons |
| Dewdrop A | 6 | 6 | Chatham Rocks |
| Parkwood A | 5 | 7 | Jordans Bald |
| Bye 1 | Rainham Mark B | ||
| Chatham Royals | 5 | 7 | Chatham Nuts |
| Chatham Pockets | 9 | 3 | Concorde Cannons |
| Chatham Rocks | 5 | 7 | Plough And Chequers |
| Jordans Bald | 7 | 5 | Dewdrop A |
| Parkwood A | 6 | 6 | Nags Head A |
| Chatham Nuts | Bye 1 | ||
| Concorde Cannons | 6 | 6 | Chatham Royals |
| Nags Head A | 7 | 5 | Chatham Pockets |
| Rainham Mark B | 6 | 6 | Chatham Rocks |
| Plough And Chequers | 7 | 5 | Jordans Bald |
| Dewdrop A | 7 | 5 | Parkwood A |
| Bye 1 | Concorde Cannons | ||
| Chatham Royals | 4 | 8 | Chatham Pockets |
| Chatham Rocks | 6 | 6 | Chatham Nuts |
| Jordans Bald | 4 | 8 | Rainham Mark B |
| Parkwood A | 5 | 7 | Plough And Chequers |
| Dewdrop A | 3 | 9 | Nags Head A |
| Chatham Pockets | Bye 1 | ||
| Nags Head A | 7 | 5 | Chatham Royals |
| Concorde Cannons | 4 | 8 | Chatham Rocks |
| Chatham Nuts | 6 | 6 | Jordans Bald |
| Rainham Mark B | 5 | 7 | Parkwood A |
| Plough And Chequers | 5 | 7 | Dewdrop A |
| Bye 1 | Chatham Royals | ||
| Chatham Rocks | 5 | 7 | Chatham Pockets |
| Jordans Bald | 8 | 4 | Concorde Cannons |
| Parkwood A | 5 | 7 | Chatham Nuts |
| Dewdrop A | 5 | 7 | Rainham Mark B |
| Plough And Chequers | 6 | 6 | Nags Head A |
| Nags Head A | Bye 1 | ||
| Chatham Rocks | 7 | 5 | Chatham Royals |
| Jordans Bald | 1 | 11 | Chatham Pockets |
| Parkwood A | 4 | 8 | Concorde Cannons |
| Dewdrop A | 5 | 7 | Chatham Nuts |
| Plough And Chequers | 5 | 7 | Rainham Mark B |
| Bye 1 | Chatham Rocks | ||
| Chatham Royals | 12 | 0 | Jordans Bald |
| Chatham Pockets | 11 | 1 | Parkwood A |
| Concorde Cannons | 5 | 7 | Dewdrop A |
| Chatham Nuts | 4 | 8 | Plough And Chequers |
| Rainham Mark B | 6 | 6 | Nags Head A |
| Jordans Bald | Bye 1 | ||
| Parkwood A | 4 | 8 | Chatham Royals |
| Dewdrop A | 3 | 9 | Chatham Pockets |
| Plough And Chequers | 7 | 5 | Concorde Cannons |
| Rainham Mark B | Chatham Nuts | ||
| Nags Head A | 10 | 2 | Chatham Rocks |
| Bye 1 | Parkwood A | ||
| Chatham Royals | 6 | 6 | Dewdrop A |
| Chatham Pockets | 8 | 4 | Plough And Chequers |
| Concorde Cannons | 2 | 10 | Rainham Mark B |
| Chatham Nuts | 5 | 7 | Nags Head A |
| Chatham Rocks | 7 | 5 | Jordans Bald |
| Dewdrop A | Bye 1 | ||
| Plough And Chequers | 9 | 3 | Chatham Royals |
| Rainham Mark B | 4 | 8 | Chatham Pockets |
| Chatham Nuts | 8 | 4 | Concorde Cannons |
| Parkwood A | 4 | 8 | Chatham Rocks |
| Nags Head A | 5 | 7 | Jordans Bald |
| Bye 1 | Plough And Chequers | ||
| Chatham Royals | 7 | 5 | Rainham Mark B |
| Chatham Pockets | 6 | 6 | Chatham Nuts |
| Concorde Cannons | 3 | 9 | Nags Head A |
| Chatham Rocks | 6 | 6 | Dewdrop A |
| Jordans Bald | 9 | 0 | Parkwood A |
| Rainham Mark B | Bye 1 | ||
| Chatham Nuts | 10 | 2 | Chatham Royals |
| Concorde Cannons | 2 | 10 | Chatham Pockets |
| Plough And Chequers | 3 | 9 | Chatham Rocks |
| Dewdrop A | 9 | 3 | Jordans Bald |
| Nags Head A | 7 | 5 | Parkwood A |
| Bye 1 | Chatham Nuts | ||
| Chatham Royals | 7 | 5 | Concorde Cannons |
| Chatham Pockets | 7 | 5 | Nags Head A |
| Chatham Rocks | 7 | 5 | Rainham Mark B |
| Jordans Bald | 7 | 5 | Plough And Chequers |
| Parkwood A | 3 | 9 | Dewdrop A |
| Concorde Cannons | Bye 1 | ||
| Chatham Pockets | 9 | 3 | Chatham Royals |
| Chatham Nuts | 0 | 9 | Chatham Rocks |
| Rainham Mark B | 5 | 7 | Jordans Bald |
| Plough And Chequers | 5 | 7 | Parkwood A |
| Nags Head A | 8 | 4 | Dewdrop A |
| Bye 1 | Chatham Pockets | ||
| Chatham Royals | 6 | 6 | Nags Head A |
| Chatham Rocks | 6 | 6 | Concorde Cannons |
| Jordans Bald | 9 | 3 | Chatham Nuts |
| Parkwood A | 5 | 7 | Rainham Mark B |
| Dewdrop A | 4 | 8 | Plough And Chequers |
| Chatham Royals | Bye 1 | ||
| Chatham Pockets | 7 | 5 | Chatham Rocks |
| Concorde Cannons | 8 | 4 | Jordans Bald |
| Chatham Nuts | 0 | 9 | Parkwood A |
| Rainham Mark B | Dewdrop A | ||
| Nags Head A | 6 | 6 | Plough And Chequers |
| Nags Head Social | Bye 2 | ||
| Cannon Bulls | 5 | 7 | Bell |
| White Lion | 4 | 8 | Rock Raiders |
| Parkwood Unsociables | 5 | 7 | Walnut Tree |
| Conservative Club | 7 | 5 | Green Lion |
| Napier Jolly Boys | 9 | 3 | Canterbury Tales B |
| Bell | 6 | 6 | Nags Head Social |
| Rock Raiders | 8 | 4 | Cannon Bulls |
| Walnut Tree | 3 | 9 | White Lion |
| Green Lion | 3 | 9 | Parkwood Unsociables |
| Canterbury Tales B | 9 | 3 | Conservative Club |
| Bye 2 | Napier Jolly Boys |
| Nags Head Social | 7 | 5 | Rock Raiders |
| Cannon Bulls | 6 | 6 | Walnut Tree |
| White Lion | 7 | 5 | Green Lion |
| Parkwood Unsociables | 7 | 5 | Canterbury Tales B |
| Conservative Club | 9 | 3 | Napier Jolly Boys |
| Bell | Bye 2 |
| Walnut Tree | 4 | 8 | Nags Head Social |
| Green Lion | 6 | 6 | Cannon Bulls |
| Canterbury Tales B | 7 | 5 | White Lion |
| Napier Jolly Boys | 7 | 5 | Parkwood Unsociables |
| Bye 2 | Conservative Club | ||
| Rock Raiders | 7 | 5 | Bell |
| Nags Head Social | 9 | 3 | Green Lion |
| Cannon Bulls | 8 | 4 | Canterbury Tales B |
| White Lion | 5 | 7 | Napier Jolly Boys |
| Parkwood Unsociables | 2 | 10 | Conservative Club |
| Bell | 7 | 5 | Walnut Tree |
| Rock Raiders | Bye 2 |
| Canterbury Tales B | 6 | 6 | Nags Head Social |
| Napier Jolly Boys | 8 | 4 | Cannon Bulls |
| Conservative Club | 8 | 4 | White Lion |
| Bye 2 | Parkwood Unsociables | ||
| Green Lion | 4 | 8 | Bell |
| Walnut Tree | 4 | 8 | Rock Raiders |
| Nags Head Social | 8 | 4 | Napier Jolly Boys |
| Cannon Bulls | 5 | 7 | Conservative Club |
| White Lion | 7 | 5 | Parkwood Unsociables |
| Bell | 8 | 4 | Canterbury Tales B |
| Rock Raiders | 8 | 4 | Green Lion |
| Walnut Tree | Bye 2 |
| Conservative Club | 7 | 5 | Nags Head Social |
| Parkwood Unsociables | 6 | 6 | Cannon Bulls |
| Bye 2 | White Lion | ||
| Napier Jolly Boys | 3 | 9 | Bell |
| Canterbury Tales B | 5 | 7 | Rock Raiders |
| Green Lion | 4 | 8 | Walnut Tree |
| Nags Head Social | 6 | 6 | Parkwood Unsociables |
| Cannon Bulls | 7 | 5 | White Lion |
| Bell | 8 | 4 | Conservative Club |
| Rock Raiders | 8 | 4 | Napier Jolly Boys |
| Walnut Tree | 8 | 4 | Canterbury Tales B |
| Green Lion | Bye 2 |
| White Lion | 4 | 8 | Nags Head Social |
| Bye 2 | Cannon Bulls | ||
| Parkwood Unsociables | 5 | 7 | Bell |
| Conservative Club | 7 | 5 | Rock Raiders |
| Napier Jolly Boys | 9 | 3 | Walnut Tree |
| Canterbury Tales B | 9 | 3 | Green Lion |
| Nags Head Social | 10 | 2 | Cannon Bulls |
| Bell | 8 | 4 | White Lion |
| Rock Raiders | 6 | 6 | Parkwood Unsociables |
| Walnut Tree | 6 | 6 | Conservative Club |
| Green Lion | 8 | 4 | Napier Jolly Boys |
| Canterbury Tales B | Bye 2 |
| Bye 2 | Nags Head Social | ||
| Bell | 6 | 6 | Cannon Bulls |
| Rock Raiders | 9 | 3 | White Lion |
| Walnut Tree | 6 | 6 | Parkwood Unsociables |
| Green Lion | 4 | 8 | Conservative Club |
| Canterbury Tales B | 7 | 5 | Napier Jolly Boys |
| Nags Head Social | 3 | 9 | Bell |
| Cannon Bulls | 4 | 8 | Rock Raiders |
| White Lion | 9 | 3 | Walnut Tree |
| Parkwood Unsociables | 7 | 5 | Green Lion |
| Conservative Club | 7 | 5 | Canterbury Tales B |
| Napier Jolly Boys | Bye 2 |
| Rock Raiders | 6 | 6 | Nags Head Social |
| Walnut Tree | 4 | 8 | Cannon Bulls |
| Green Lion | 9 | 3 | White Lion |
| Canterbury Tales B | 6 | 6 | Parkwood Unsociables |
| Napier Jolly Boys | 3 | 9 | Conservative Club |
| Bye 2 | Bell |
| Nags Head Social | 9 | 0 | Walnut Tree |
| Cannon Bulls | 7 | 5 | Green Lion |
| White Lion | 8 | 4 | Canterbury Tales B |
| Parkwood Unsociables | 5 | 7 | Napier Jolly Boys |
| Conservative Club | Bye 2 | ||
| Bell | 4 | 8 | Rock Raiders |
| Green Lion | 6 | 6 | Nags Head Social |
| Canterbury Tales B | 7 | 5 | Cannon Bulls |
| Napier Jolly Boys | 6 | 6 | White Lion |
| Conservative Club | 6 | 6 | Parkwood Unsociables |
| Walnut Tree | 2 | 10 | Bell |
| Bye 2 | Rock Raiders |
| Nags Head Social | 7 | 5 | Canterbury Tales B |
| Cannon Bulls | 7 | 5 | Napier Jolly Boys |
| White Lion | 0 | 9 | Conservative Club |
| Parkwood Unsociables | Bye 2 | ||
| Bell | 8 | 4 | Green Lion |
| Rock Raiders | 8 | 4 | Walnut Tree |
| Napier Jolly Boys | 2 | 10 | Nags Head Social |
| Conservative Club | 6 | 6 | Cannon Bulls |
| Parkwood Unsociables | 7 | 5 | White Lion |
| Canterbury Tales B | 3 | 9 | Bell |
| Green Lion | 3 | 9 | Rock Raiders |
| Bye 2 | Walnut Tree |
| Nags Head Social | 5 | 7 | Conservative Club |
| Cannon Bulls | 4 | 8 | Parkwood Unsociables |
| White Lion | Bye 2 | ||
| Bell | 10 | 2 | Napier Jolly Boys |
| Rock Raiders | 9 | 3 | Canterbury Tales B |
| Walnut Tree | 6 | 6 | Green Lion |
| Parkwood Unsociables | 3 | 9 | Nags Head Social |
| White Lion | 7 | 5 | Cannon Bulls |
| Conservative Club | 8 | 4 | Bell |
| Napier Jolly Boys | 0 | 9 | Rock Raiders |
| Canterbury Tales B | 7 | 5 | Walnut Tree |
| Bye 2 | Green Lion |
| Nags Head Social | 9 | 3 | White Lion |
| Cannon Bulls | Bye 2 | ||
| Bell | 7 | 5 | Parkwood Unsociables |
| Rock Raiders | 8 | 4 | Conservative Club |
| Walnut Tree | 7 | 5 | Napier Jolly Boys |
| Green Lion | 8 | 4 | Canterbury Tales B |
| Cannon Bulls | 4 | 8 | Nags Head Social |
| White Lion | 5 | 7 | Bell |
| Parkwood Unsociables | 6 | 6 | Rock Raiders |
| Conservative Club | 6 | 6 | Walnut Tree |
| Napier Jolly Boys | Green Lion | ||
| Bye 2 | Canterbury Tales B |
| Queen Charlotte A | 7 | 5 | Queen Charlotte B |
| Canterbury Peasants | 4 | 8 | Napier Arms |
| Dewdrop B | Bye 3 | ||
| Concorde Dilligaf | 2 | 10 | Concorde Flyers |
| Westcourt Arms | 10 | 2 | Chatham Chancers |
| Jordans Pies | 9 | 3 | Cannon Young Guns |
| Napier Arms | 8 | 4 | Queen Charlotte A |
| Bye 3 | Canterbury Peasants | ||
| Concorde Flyers | 7 | 5 | Dewdrop B |
| Chatham Chancers | 12 | 0 | Concorde Dilligaf |
| Cannon Young Guns | 9 | 3 | Westcourt Arms |
| Queen Charlotte B | 7 | 5 | Jordans Pies |
| Queen Charlotte A | Bye 3 | ||
| Canterbury Peasants | 6 | 6 | Concorde Flyers |
| Dewdrop B | 6 | 6 | Chatham Chancers |
| Concorde Dilligaf | 2 | 10 | Cannon Young Guns |
| Westcourt Arms | 3 | 9 | Jordans Pies |
| Napier Arms | 7 | 5 | Queen Charlotte B |
| Concorde Flyers | 6 | 6 | Queen Charlotte A |
| Chatham Chancers | 8 | 4 | Canterbury Peasants |
| Cannon Young Guns | 5 | 7 | Dewdrop B |
| Jordans Pies | 8 | 4 | Concorde Dilligaf |
| Queen Charlotte B | 9 | 3 | Westcourt Arms |
| Bye 3 | Napier Arms |
| Queen Charlotte A | 12 | 0 | Chatham Chancers |
| Canterbury Peasants | 9 | 3 | Cannon Young Guns |
| Dewdrop B | 3 | 9 | Jordans Pies |
| Concorde Dilligaf | 6 | 6 | Westcourt Arms |
| Napier Arms | 8 | 4 | Concorde Flyers |
| Bye 3 | Queen Charlotte B |
| Cannon Young Guns | 4 | 8 | Queen Charlotte A |
| Jordans Pies | 5 | 7 | Canterbury Peasants |
| Westcourt Arms | 7 | 5 | Dewdrop B |
| Queen Charlotte B | 10 | 2 | Concorde Dilligaf |
| Chatham Chancers | 5 | 7 | Napier Arms |
| Concorde Flyers | Bye 3 |
| Queen Charlotte A | 6 | 6 | Jordans Pies |
| Canterbury Peasants | 6 | 6 | Westcourt Arms |
| Dewdrop B | 10 | 2 | Concorde Dilligaf |
| Napier Arms | 7 | 5 | Cannon Young Guns |
| Bye 3 | Chatham Chancers | ||
| Concorde Flyers | 4 | 8 | Queen Charlotte B |
| Westcourt Arms | 3 | 9 | Queen Charlotte A |
| Concorde Dilligaf | 4 | 8 | Canterbury Peasants |
| Queen Charlotte B | 8 | 4 | Dewdrop B |
| Jordans Pies | 5 | 7 | Napier Arms |
| Cannon Young Guns | Bye 3 | ||
| Chatham Chancers | 7 | 5 | Concorde Flyers |
| Queen Charlotte A | 8 | 4 | Concorde Dilligaf |
| Canterbury Peasants | 7 | 5 | Dewdrop B |
| Napier Arms | 11 | 1 | Westcourt Arms |
| Bye 3 | Jordans Pies | ||
| Concorde Flyers | 7 | 5 | Cannon Young Guns |
| Chatham Chancers | 5 | 7 | Queen Charlotte B |
| Dewdrop B | 6 | 6 | Queen Charlotte A |
| Queen Charlotte B | 7 | 5 | Canterbury Peasants |
| Concorde Dilligaf | 2 | 10 | Napier Arms |
| Westcourt Arms | Bye 3 | ||
| Jordans Pies | 6 | 6 | Concorde Flyers |
| Cannon Young Guns | 8 | 4 | Chatham Chancers |
| Queen Charlotte A | 9 | 3 | Canterbury Peasants |
| Napier Arms | 9 | 3 | Dewdrop B |
| Bye 3 | Concorde Dilligaf | ||
| Concorde Flyers | 7 | 5 | Westcourt Arms |
| Chatham Chancers | 3 | 9 | Jordans Pies |
| Cannon Young Guns | 4 | 8 | Queen Charlotte B |
| Queen Charlotte B | 9 | 3 | Queen Charlotte A |
| Napier Arms | 8 | 4 | Canterbury Peasants |
| Bye 3 | Dewdrop B | ||
| Concorde Flyers | 10 | 2 | Concorde Dilligaf |
| Chatham Chancers | 5 | 7 | Westcourt Arms |
| Cannon Young Guns | 4 | 8 | Jordans Pies |
| Queen Charlotte A | 5 | 7 | Napier Arms |
| Canterbury Peasants | Bye 3 | ||
| Dewdrop B | 8 | 4 | Concorde Flyers |
| Concorde Dilligaf | 6 | 6 | Chatham Chancers |
| Westcourt Arms | 2 | 10 | Cannon Young Guns |
| Jordans Pies | 7 | 5 | Queen Charlotte B |
| Bye 3 | Queen Charlotte A | ||
| Concorde Flyers | 6 | 6 | Canterbury Peasants |
| Chatham Chancers | 7 | 5 | Dewdrop B |
| Cannon Young Guns | 8 | 4 | Concorde Dilligaf |
| Jordans Pies | 10 | 2 | Westcourt Arms |
| Queen Charlotte B | 8 | 4 | Napier Arms |
| Queen Charlotte A | 11 | 1 | Concorde Flyers |
| Canterbury Peasants | 4 | 8 | Chatham Chancers |
| Dewdrop B | 4 | 8 | Cannon Young Guns |
| Concorde Dilligaf | 4 | 8 | Jordans Pies |
| Westcourt Arms | 6 | 6 | Queen Charlotte B |
| Napier Arms | Bye 3 |
| Chatham Chancers | 6 | 6 | Queen Charlotte A |
| Cannon Young Guns | 2 | 10 | Canterbury Peasants |
| Jordans Pies | 8 | 4 | Dewdrop B |
| Westcourt Arms | 7 | 5 | Concorde Dilligaf |
| Concorde Flyers | 6 | 6 | Napier Arms |
| Queen Charlotte B | Bye 3 |
| Queen Charlotte A | 8 | 4 | Cannon Young Guns |
| Canterbury Peasants | 4 | 8 | Jordans Pies |
| Dewdrop B | 5 | 7 | Westcourt Arms |
| Concorde Dilligaf | 4 | 8 | Queen Charlotte B |
| Napier Arms | 6 | 6 | Chatham Chancers |
| Bye 3 | Concorde Flyers |
| Jordans Pies | 7 | 5 | Queen Charlotte A |
| Westcourt Arms | 6 | 6 | Canterbury Peasants |
| Concorde Dilligaf | 4 | 8 | Dewdrop B |
| Cannon Young Guns | 5 | 7 | Napier Arms |
| Chatham Chancers | Bye 3 | ||
| Queen Charlotte B | 9 | 0 | Concorde Flyers |
| Queen Charlotte A | 9 | 3 | Westcourt Arms |
| Canterbury Peasants | 11 | 1 | Concorde Dilligaf |
| Dewdrop B | 3 | 9 | Queen Charlotte B |
| Napier Arms | 5 | 7 | Jordans Pies |
| Bye 3 | Cannon Young Guns | ||
| Concorde Flyers | 7 | 5 | Chatham Chancers |
| Concorde Dilligaf | 6 | 6 | Queen Charlotte A |
| Dewdrop B | 6 | 6 | Canterbury Peasants |
| Westcourt Arms | 5 | 7 | Napier Arms |
| Jordans Pies | Bye 3 | ||
| Cannon Young Guns | 6 | 6 | Concorde Flyers |
| Queen Charlotte B | 6 | 6 | Chatham Chancers |
| Queen Charlotte A | 10 | 2 | Dewdrop B |
| Canterbury Peasants | 6 | 6 | Queen Charlotte B |
| Napier Arms | 6 | 6 | Concorde Dilligaf |
| Bye 3 | Westcourt Arms | ||
| Concorde Flyers | 6 | 6 | Jordans Pies |
| Chatham Chancers | 8 | 4 | Cannon Young Guns |
| Canterbury Peasants | 5 | 7 | Queen Charlotte A |
| Dewdrop B | 2 | 10 | Napier Arms |
| Concorde Dilligaf | Bye 3 | ||
| Westcourt Arms | 5 | 7 | Concorde Flyers |
| Jordans Pies | 10 | 2 | Chatham Chancers |
| Queen Charlotte B | 9 | 0 | Cannon Young Guns |
