| Jordans Miscues | Rainham Mark B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S Elworthy | (1) | 1 | 0 | (1) | Ian Bernard |
| R Taylor | (2) | 1 | 0 | (2) | L Rundle |
| P Chell | (3) | 1 | 0 | (3) | Keith Ferguson |
| Roy Vesey | (4) | 0 | 1 | (4) | Lee Sharplin |
| J Phillips | (5) | 1 | 0 | (5) | Lance Guy |
| Stu Nicolaou | (6) | 0 | 1 | (6) | Graham Poynter |
| R Taylor | (2) | 1 | 0 | (6) | Graham Poynter |
| J Phillips | (5) | 1 | 0 | (1) | Ian Bernard |
| Roy Vesey | (4) | 0 | 1 | (2) | L Rundle |
| S Elworthy | (1) | 0 | 1 | (3) | Keith Ferguson |
| Stu Nicolaou | (6) | 1 | 0 | (4) | Lee Sharplin |
| P Chell | (3) | 0 | 1 | (5) | Lance Guy |
| S Elworthy | (1) | 0 | 1 | (5) | Lance Guy |
| R Taylor | (2) | 0 | 1 | (4) | Lee Sharplin |
| P Chell | (3) | 0 | 1 | (1) | Ian Bernard |
| Roy Vesey | (4) | 0 | 1 | (6) | Graham Poynter |
| J Phillips | (5) | 0 | 1 | (3) | Keith Ferguson |
| Stu Nicolaou | (6) | 0 | 1 | (2) | L Rundle |
| Final score | 7 | 11 | |||
| Future match Rainham Mark B 6-12 Jordans Miscues |
|||||