| Week | Home | Visiting |
|---|---|---|
| League week 1: 10 Nov | ||
| League week 2: 17 Nov | Brasenose Bees | Bounty Hunters |
| League week 3: 24 Nov | ||
| League week 4: 15 Dec | Brasenose Bees | Chatham Z |
| League week 5: 5 Jan | Brasenose Bees | Woodlands B |
| League week 6: 12 Jan | ||
| League week 7: 2 Feb | Brasenose Bees | FDL2 |
| League week 8: 9 Feb | ||
| League week 9: 23 Feb | Brasenose Bees | Hastings Arms |
| League week 10: 2 Mar | Brasenose Bees | Napier Arms Flyers |
| League week 11: 9 Mar | ||
| League week 12: 30 Mar | Brasenose Bees | Jordans Breakers |
| League week 13: 6 Apr | ||
| League week 14: 13 Apr | ||
| League week 15: 20 Apr | Brasenose Bees | Cuemand House |
| League week 16: 4 May | ||
| League week 17: 11 May | Brasenose Bees | Palmy Army |
| League week 18: 18 May |